A
Agen | Seseorang yang menghubungkan penjual dan pembeli properti dan bertanggung jawab dalam prosesnya. |
Agunan (Kolateral) | Aset milik peminjam uang yang diberikan kepada pihak bank dan dapat menjadi milik bank apabila peminjam tidak berhasil mengembalikan pinjaman. Contoh: Sertifikat tanah |
Akta | Surat tanda bukti berisi pernyataan tentang suatu peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku. |
Akta Jual Beli (AJB) | Surat tanda bukti ketika suatu properti telah dipindah tangan |
Amortisasi | Penyusutan utang secara berangsur dengan membayarkan utang secara tetap dengan jumlah yang sama selama jangka waktu tertentu |
Anami | Singkatan “apartemen sederhana milik,” atau apartemen yang memiliki kelas di bawah apartemen komersil |
Anchor Tenant | Penyewa ruko dalam suatu proyek komersial. Contoh: pusat perbelanjaan |
Anuitas Rest | Perhitungan pembebanan bunga efektif dengan periode tahunan, biasanya berada pada proses pengajuan KPR. |
Appraisal | Penilaian agunan oleh pihak bank. |
Arsitek | Seseorang yang berprofesi sebagai penggambar desain suatu bangunan agar indah, nyaman, dan layak digunakan. |
Arus Kas (Cash Flow) | Laporan keluar-masuk dana dalam suatu jangka waktu tertentu. |
Aset | Suatu representasi terhadap modal atau kekayaan |
B
Backlog | Selisih jumlah hunian antara yang tersedia dan yang dibutuhkan. |
Bea Balik Nama (BBN) | Biaya penggantian nama suatu properti. |
Bepertarum | Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan. Badan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan PNS untuk memiliki rumah. |
Booming | Keadaan saat suatu jenis properti memiliki permintaan yang tinggi dan dapat memengaruhi harga properti tersebut. |
BP Tapera | Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Suatu badan yang bertugas untuk membantu proses pengelolaan keuangan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memiliki hunian sendiri. |
BPHTB | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak yang diberikan kepada pembeli properti. |
Broker | Pihak yang menghubungkan pembeli atau investor dengan penjual yang biasanya mendapatkan komisi dari hasil yang telah disepakati. |
Bubble Property | Keadaan ketika suatu properti menjadi booming di suatu wilayah tertentu yang biasanya terdapat faktor spekulasi dari masyarakat. |
Bunga | Imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang biasanya direpresentasikan dengan bentuk persentase dari modal yang digunakan. |
Bunga Mengambang (Float) | Bunga dengan besaran berbeda sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. |
Bunga Tetap (Flat) | Bunga dengan besaran tetap hingga akhir dari periode pinjaman. |
Buyer | Pembeli. |
C
Capital Gain | Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan suatu aset investasi properti dengan cara membandingkan dengan harga pembelian. |
Cash Back | Penawaran yang mana pembeli memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang tunai dengan besaran yang ditentukan saat proses pembelian telah selesai dilakukan. |
Cluster | Lingkungan tempat tinggal yang memiliki bangunan rumah dengan konsep, bentuk, dan ukuran yang sama. |
Co-brokerage | Proses kerja sama penjualan suatu properti yang dilakukan oleh lebih dari 1 agen. |
Cost and Fee | Istilah yang berarti jasa pelaksanaan dan pengawasan |
Cut and fill | Istilah yang berarti proses perataan dengan tanah. |
D
Demand (Permintaan) | Permintaan yang muncul terhadap suatu properti dalam suatu jangka waktu tertentu. |
Developer | Pihak yang melakukan proses pembangunan area properti. |
Down Payment (DP) | Uang muka. |
E
Early bird | Kali pertama. Artinya, pembelian dilakukan saat penawaran pertama biasanya dengan kondisi harga yang masih terjangkau dan belum 100% siap. |
Escrow | Badang penengah antara penjual dan pembeli. Contoh: notaris |
F
Fasos | Fasilitas sosial yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta sebagai fasilitas penunjang masyarakat. Contoh: sekolah, pasar, tempat ibadah. |
Fasum | Fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat. Contoh: jembatan, jalan raya, listrik. |
FLPP | Fasilitas Likuiditas Pembiayan Perumahan Fasilitas peminjaman kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan bunga terjangkau. |
G
Girik (Letter C) | Keterangan penguasaan (bukan kepemilikan) hak atas tanah. |
Groundbreaking | Penggalian dasar bangunan. |
GSB | Garis Sempadan Bangunan, garis batas terluar dari properti. |
GSJ | Garis Sempadan Jalan, garis batas paling depan pagar bangunan. |
H
Hak Sewa | Hak sewa dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada pemilik aset kepada penyewa. |
HGB | Hak Guna Bangunan, sertifikat dari pemerintah ke suatu perusahaan untuk mengelola tanah yang pada akhirnya akan dikelola oleh developer. |
HGU | Hak Guna Usaha, hak melakukan peternakan, perikanan, atau perkebunan di tanah milik negara. |
HPL | Hak Menguasa dan Mengelola Tanah yang dimiliki oleh negara. |
I
IMB | Izin Mendirikan Bangunan. |
Indent | Sistem pesan suatu properti yang belum siap dihuni. |
Investor | Pembeli yang tidak membeli suatu properti untuk dihuni, tetapi untuk disewakan atau dijual kembali (sebagai aset). |
IPB | Izin Penggunaan Bangunan |
K
Kanto | Kantor Toko Bangunan tinggi lebih dari satu lantai yang memiliki fungsi sebagai kantor dan toko. |
KDB | Koefisien Dasar Bangunan Angka persentase perbandingan area yang dapat dibangun dengan keseluruhan area. |
KLB | Koefisien Lantai Bangunan Angka persentase perbandingan luas lantai yang dapat dan boleh dibuat dengan keseluruhan area serta dapat menunjukkan jumlah lantai yang dapat dibangun. |
KMB/SLF | Kelayakan Menggunakan Bangunan/Sertifikat Laik Fungsi Izin dari Pemerintah Daerah ke bangunan yang baru dibangun setelah bangunan dinyatakan layak untuk digunakan. |
Kondominium | Gedung besar, mewah, bertingkat yang disewakan. |
Kondotel | Kondominium hotel Apartemen yang dibuat bukan untuk ditinggali tapi untuk disewakan selayaknya hotel. |
Kopel | Dua rumah satu atap yang dibangun berderet dengan desain sama yang dipisahkan oleh satu dinding. |
KPA | Kredit Pemilikan Apartemen |
KPR | Kredit Pemilikan Rumah |
KPR Informal | KPR untuk para pekerja nonformal (contoh: wiraswasta). |
L
Leads | Calon pembeli properti. |
Listing | Properti-properti yang dimiliki oleh seorang agen |
Listing Agreement (Perjanjian Listing) | Perjanjian jasa pemasaran (PJP) yang ditanda tangani oleh broker dan/atau principal dengan pemilik properti yang ingin memasarkan properti untuk dijual atau disewakan.
|
Loss Transaction | Kesalahan perhitungan saat pembelian properti. Contoh: biaya notaris, pajak, dll |
Loan to Value (LTV) | Rasio nilai kredit terhadap jaminan pada saat awal pemberian kredit. |
M
Masterplan | Rencana pengembangan dengan jangka waktu cukup panjang pada suatu wilayah tertentu. |
Mixed-used Development | Lingkungan properti yang memiliki beberapa jenis fungsi bangunan, misalnya tempat tinggal, fasos, dan kantor. |
N
Negosiator | Pihak yang melakukan perundingan dengan pemilik rumah dan menyampaikan hasilnya kepada investor/pembeli. |
Nice Property | Properti yang menguntungkan dan baik dari sisi lokasi yang strategis, pertumbuhan harga, lingkungan, dll. |
NJOP | Nilai Jual Objek Pajak Harga terendah sebuah properti dan dijadikan nilai dasar pengenaan Pajak Bumi Bangunan (PBB). |
Notaris | Pejabat yang bertugas untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. |
NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak Identitas pajak seseorang yang menunjukkan akses terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. |
NUP | Nomor Urut Pemesanan Nomor urut bagi calon pembeli saat suatu produk properti mulai dijual di pasaran. |
O
Okupansi | Jumlah penyewaan suatu properti/unit properti. |
Owner | Pemilik properti. |
P
P4 | Perusahaan Perantara Perdagangan Properti |
Pajak | Pungutan wajib berupa uang yang diberikan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara. |
PBB | Pajak Bumi Bangunan Pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan setiap tahunnya. PBB harus dibayarkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. |
Peruntukan | Rancangan penggunaan sebuah kawasan berdasarkan fungsi yang ditargetkan, misalnya industri, perkantoran, dll. |
PPAT | Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat yang berwenang pada hak atas tanah. |
PPh | Pajak Perolehan Penghasilan Pajak terhadap penghasilan subjek pajak yang diterima dalam tahun periode pajak. |
PPJB | Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perjanjian tanpa notaris atau PPAT yang terjadi di awal proses pembelian sebuah properti antara penjual dan pembeli. |
PPN | Pajak Pertambahan Nilai Pajak dari pemerintah saat proses transaksi jual beli. |
Primary Market | Pasar properti yang baru akan digunakan (bukan bekas) dan bisa jadi masih dalam tahap pembangunan. |
Principal | Seseorang yang menjadi pemimpin di dalam kantor properti dan bertanggung jawab secara penuh terhadap semua informasi dan aktivitas yang ada pada agen di bawahnya. |
Property Crash | Keadaan saat harga properti naik tajam atau turun jauh. |
Prosperous | Wilayah yang berprospek dan dapat memberikan keuntungan dalam investasi. |
Putusan Banding | Keputusan pengadilan pajak setelah sengketa. |
R
RAB | Rancangan/Rencana Anggaran Biaya Rincian biaya yang dibutuhkan saat proses pembangunan suatu proyek properti. |
Ready Stock | Properti yang siap untuk digunakan (ready) |
Referrals | Kerja sama antara 2 broker properti untuk membagi lead dan membagi hasil dengan sistem komisi berdasarkan negosiasi. |
Resesi | Kondisi penurunan daya beli akan objek properti |
Refinancing (Pembiayaan Ulang) | Salah satu proses KPR. Pemohon KPR mengatur ulang pembiayaan KPR dengan sistem perhitungan ulang properti. |
Rukan | Rumah Kantor Bangunan lebih dari satu lantai yang berfungsi sebagai rumah dan kantor. |
Ruko | Rumah Toko Bangunan lebih dari satu lantai yang berfungsi sebagai rumah dan toko. |
Rusunami | Rumah Susun Sederhana Milik (Bersubsidi) |
Rusunawa | Rumah Susun Sederhana Sewa (Berbayar) |
S
SBDK | Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Landing Rate) Suku bunga dengan nilai paling rendah yang ditentukan oleh BI dan digunakan sebagai dasar perhitungan kredit. |
Scout | Petugas peninjau lokasi properti yang bertugas mencari tanah atau properti dan melaporkannya kepada surveyor. |
Secondary Market | Pasar properti yang pernah digunakan seseorang sebelumnya (bekas) dan dijual. |
Serah Terima | Proses penyerahan properti ke pembeli. |
Service Charge | Biaya bagi pemilik/penyewa properti untuk layanan pengelola yang dihitung per meter persegi. |
SHGB | Sertifikat Hak Guna Bangunan Kewenangan pengelolaan lahan dari pemerintah/pihak lainnya selama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. |
SHM | Surat Hak Milik Surat kepemilikan properti dan merupakan legalitas tertinggi. |
Sinking Fund | Biaya perawatan yang dibayarkan penyewa properti ke pengelola properti. |
SIPPT | Surat izin Penunjukan Penggunaan Tanah Izin gubernur terhadap penggunaan tanah bagi bangunan dengan luas tanah lebih dari atau sama dengan 5000 m2. |
Site Plan (Rencana Tapak) | Gambaran dua dimensi (2D) mengenai rancangan pembangunan dan dibuat sangat rinci, mulai dari fasum, fasos, saluran air, listrik, dan jalan utama. |
SIUP | Surat Izin Usaha Perdaganan Surat dari pemerintah ke seorang pengusaha untuk melaksanakan sebuah usaha. |
SKK | Surat Keputusan Keberatan Terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak. |
SKP | Surat Keputusan Pembetulan Terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak. |
SMF | Secondary Mortgage Facility Lembaga yang memerikan pinjaman ke bank pemberi KPR dengan jaminan KPR. |
SMM | Secondary Mortgage Market Perusahaan yang membeli KPR untuk dikemas menjadi tagihan yang dijual kepada investor seperti perusahaan asuransi atau perorangan. |
SOHO | Small Office Home Office Tipe properti yang menggabungkan rumah dengan kantor penunjang aktivitas usaha/bisnis penghuni. |
Spekulan | Tindakan membeli properti untuk mencari keuntungan tanpa memperhitungkan keadaan di masa depan. |
SPOP | Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sarana wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang pada akhirnya akan digunakan untuk perhitungan PBB. |
SPPT | Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak (KPP) mengenai pajak dan harus dibayar dalam satu tahun pajak. |
Strata Title | Hak milik unit rumah susun atau apartemen yang merupakan kepemilikan bersama suatu komplek bangunan. Memiliki hak eksklusif untuk pribadi dan bersama untuk fasilitas publik. |
Sunrise Property | Properti yang menjanjikan untuk 5 tahun ke depan. |
Sunset Property | Properti yang diprediksi tidak memiliki potensi yang baik. |
Superblok | Kawasan kota mandiri yang menggabungkan perumahan, perkantoran, perdagangan, rekresasi, dll. |
Supply | Ketersediaan jumlah properti untuk memenuhi permintaan. |
Surveyor | Peninjau lokasi properti secara langsung, bertemu dengan owner dan mengecek keabsahan sertifikat. |
T
TDP | Tanda Daftar Perusahaan. |
TAPPP | Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti (Property Trade Intermediaries Expert) Broker properti yang memiliki keahlian dalam bidang perantara perdagangan properti. |
Tenor | Jangan waktu pembayaran cicilan kredit. |
Top-up | Meningkatkan batas tertinggi kredit pinjaman. |
Topping off | Pemasangan atap bangunan. |
Turn key | Serah terima kunci. |
Turn over | Proyeksi waktu balik modal investasi. |
U
Urban | Kawasan pemukiman perkotaan dan pemerintahan. |
UTJ | Uang Tanda Jadi (Booking Fee) Sejumlah uang yang diserahkan ke pada developer sebagai bentuk tanda jadi pembelian properti. |
Y
Yield | Keuntungan terhitung dari nilai sewa properti per tahun dengan harga properti. |
Referensi:
3. 99.co